Dash7 Распиновка и схема подключения: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Noirart (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Noirart (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
== Распиновка и схема подключения. == | == Распиновка и схема подключения. == | ||
Питание: 6-24в | *Питание: 6-24в | ||
7 аналоговых входа 0-5в (2 подтянуты к +5в через 1к) | *7 аналоговых входа 0-5в (2 подтянуты к +5в через 1к) | ||
5 дискретных входа(Подтяжка 100к настраивается как к земле так и к +3.3в) | *5 дискретных входа(Подтяжка 100к настраивается как к земле так и к +3.3в) | ||
4 входа для кнопок управления | *4 входа для кнопок управления | ||
2 канала CAN | *2 канала CAN | ||
10 RGB светодиода | *10 RGB светодиода | ||
GPS (антенна приобретается отдельно) | *GPS (антенна приобретается отдельно) | ||
Акселерометр | *Акселерометр | ||
вход для камеры заднего вида. | *вход для камеры заднего вида. | ||
Wi-Fi (пока не поддерживается) | *Wi-Fi (пока не поддерживается) | ||
Логгер (тестирование) | *Логгер (тестирование) | ||
Дисплей 7" разрешением 1024х600 Яркость 1000Кд/м2 | *Дисплей 7" разрешением 1024х600 Яркость 1000Кд/м2 | ||
Корпус: алюминий ЧПУ + черное анодирование. | *Корпус: алюминий ЧПУ + черное анодирование. | ||
Свободно настраиваемый интерфейс и логика работы | *Свободно настраиваемый интерфейс и логика работы | ||
К-Line для январей * | *К-Line для январей * | ||
2 дискретных выхода * | *2 дискретных выхода * | ||
Версия от 15:36, 11 апреля 2025
Распиновка и схема подключения.
- Питание: 6-24в
- 7 аналоговых входа 0-5в (2 подтянуты к +5в через 1к)
- 5 дискретных входа(Подтяжка 100к настраивается как к земле так и к +3.3в)
- 4 входа для кнопок управления
- 2 канала CAN
- 10 RGB светодиода
- GPS (антенна приобретается отдельно)
- Акселерометр
- вход для камеры заднего вида.
- Wi-Fi (пока не поддерживается)
- Логгер (тестирование)
- Дисплей 7" разрешением 1024х600 Яркость 1000Кд/м2
- Корпус: алюминий ЧПУ + черное анодирование.
- Свободно настраиваемый интерфейс и логика работы
- К-Line для январей *
- 2 дискретных выхода *