LED PDU82V002: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Noirart (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Noirart (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
== Индикация состояний PDU82V002 == | == Индикация состояний PDU82V002 == | ||
Состояние устройства отображается первым светодиодом: | <b>Состояние устройства отображается первым светодиодом:</b> | ||
*Зелёный (постоянный) — нормальная работа. | *Зелёный (постоянный) — нормальная работа. | ||
*Красный (мигающий) — ошибка в логике устройства. | *Красный (мигающий) — ошибка в логике устройства. | ||
*Синий (мигающий) — ошибка связи с CAN-шиной. | *Синий (мигающий) — ошибка связи с CAN-шиной. | ||
*Фиолетовый (мигающий) — отсутствие питания на силовом контакте. | *Фиолетовый (мигающий) — отсутствие питания на силовом контакте. | ||
Версия от 19:40, 13 апреля 2025
Индикация состояний PDU82V002
Состояние устройства отображается первым светодиодом:
- Зелёный (постоянный) — нормальная работа.
- Красный (мигающий) — ошибка в логике устройства.
- Синий (мигающий) — ошибка связи с CAN-шиной.
- Фиолетовый (мигающий) — отсутствие питания на силовом контакте.