Dashboard: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Noirart (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Noirart (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показано 11 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 11: | Строка 11: | ||
== Технические характеристики == | == Технические характеристики == | ||
<b>Питание и входы</b> | <b>Питание и входы</b> | ||
:*Питание: 6-24в | |||
* | :*Аналоговых входа 7× (0-5в), из них 2 с подтяжкой +5В через 1кОм | ||
* | :*Дискретные входы: 5× (программируемая подтяжка 100кОм к земле или +3.3В) | ||
*4 входа для кнопок | :*Управление: 4 входа для кнопок | ||
*2 канала | <b>Интерфейсы связи</b> | ||
:*CAN: 2 независимых канала | |||
*GPS (антенна приобретается отдельно) | :*GPS (антенна приобретается отдельно) | ||
*Акселерометр | :*К-Line* (поддержка "Январей", опционально) | ||
*вход для камеры заднего вида | :*SD-карта: microSD (FAT32) | ||
*Wi-Fi ( | :*USB Type-C: | ||
*Логгер ( | <b>Дополнительные функции</b> | ||
* | :*Индикация: 10× RGB светодиодов | ||
*Корпус: алюминий | :*Акселерометр | ||
*Свободно настраиваемый интерфейс | :*Видео: вход для камеры заднего вида | ||
:*Wi-Fi (в разработке) | |||
:*Логгер | |||
:*Дискретные выходы: 2× (опционально) | |||
<b>Дисплей</b> | |||
:*7" IPS, 1024×600 | |||
:*Яркость: 1000 кд/м² | |||
<b>Конструктив</b> | |||
:*Корпус: ЧПУ-алюминий с черным анодированием | |||
<b>Программные возможности</b> | |||
:*Свободно настраиваемый интерфейс | |||
:*Гибкая логика работы | |||
[https://forum.tdg-racing.com/download/file.php?id=135 3D модель корпуса] | [https://forum.tdg-racing.com/download/file.php?id=135 3D модель корпуса] | ||
[[Dash7 Распиновка и схема подключения|Распиновка]]<br /> | [[Dash7 Распиновка и схема подключения|Распиновка]]<br /> | ||
[[SD format|Форматирование SD карты]]<br /> | [[SD format|Форматирование SD карты]]<br /> | ||
[[Laptimer|Всё про лаптаймер]]<br /> | |||
[[DASH2V001_wifiactivation|Активация Wi-Fi(Актуально для серийных номеров ниже 180)]]<br /> | |||
[[Logic_Dash|Logic dash]]<br /> | |||
Текущая версия от 22:43, 27 декабря 2025
Приборная панель (DASH2V001)
Технические характеристики
Питание и входы
- Питание: 6-24в
- Аналоговых входа 7× (0-5в), из них 2 с подтяжкой +5В через 1кОм
- Дискретные входы: 5× (программируемая подтяжка 100кОм к земле или +3.3В)
- Управление: 4 входа для кнопок
Интерфейсы связи
- CAN: 2 независимых канала
- GPS (антенна приобретается отдельно)
- К-Line* (поддержка "Январей", опционально)
- SD-карта: microSD (FAT32)
- USB Type-C:
Дополнительные функции
- Индикация: 10× RGB светодиодов
- Акселерометр
- Видео: вход для камеры заднего вида
- Wi-Fi (в разработке)
- Логгер
- Дискретные выходы: 2× (опционально)
Дисплей
- 7" IPS, 1024×600
- Яркость: 1000 кд/м²
Конструктив
- Корпус: ЧПУ-алюминий с черным анодированием
Программные возможности
- Свободно настраиваемый интерфейс
- Гибкая логика работы
Распиновка
Форматирование SD карты
Всё про лаптаймер
Активация Wi-Fi(Актуально для серийных номеров ниже 180)
Logic dash