PDU82V002 Распиновка и схема подключения: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Noirart (обсуждение | вклад) |
Noirart (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 8: | Строка 8: | ||
*+12V - питание электроники | *+12V - питание электроники | ||
*GND - земля | *GND - земля | ||
*CAN H + CAN L - шина данных CAN | *CAN H + CAN L - шина данных CAN | ||
*OUT1 - канал с максимальным током 20А | *OUT1 - канал с максимальным током 20А | ||
*OUT2 - канал с максимальным током 20А | *OUT2 - канал с максимальным током 20А | ||
*OUT3 - канал с максимальным током 20А | *OUT3 - канал с максимальным током 20А | ||
*OUT4 - канал с максимальным током 20А | *OUT4 - канал с максимальным током 20А | ||
*OUT5 - канал с максимальным током 10А | *OUT5 - канал с максимальным током 10А | ||
*OUT6 - канал с максимальным током 10А | *OUT6 - канал с максимальным током 10А | ||
Версия от 10:17, 13 апреля 2025
Распиновка и схема подключения PDU82V002
- +12V - питание электроники
- GND - земля
- CAN H + CAN L - шина данных CAN
- OUT1 - канал с максимальным током 20А
- OUT2 - канал с максимальным током 20А
- OUT3 - канал с максимальным током 20А
- OUT4 - канал с максимальным током 20А
- OUT5 - канал с максимальным током 10А
- OUT6 - канал с максимальным током 10А
- OUT7 - канал с максимальным током 10А
- OUT8 - канал с максимальным током 10А
- DI.1 - дискретный вход 1
- DI.2 - дискретный вход 2