PDU82V002 Распиновка и схема подключения: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Noirart (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{DISPLAYTITLE:<span style="position: absolute; clip: rect(1px 1px 1px 1px); clip: rect(1px, 1px, 1px, 1px);">{{FULLPAGENAME}}</span>}} == Распиновка и схема подключения PDU82V002 == 800px|Распиновка PDU82V002 *CAN H+CAN L - шина данных CAN») |
Noirart (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 5: | Строка 5: | ||
*CAN H+CAN L - шина данных CAN | |||
*+12V - питание электроники | |||
*GND - земля | |||
*CAN H + CAN L - шина данных CAN | |||
*OUT1 - канал с максимальным током 20А | |||
*OUT2 - канал с максимальным током 20А | |||
*OUT3 - канал с максимальным током 20А | |||
*OUT4 - канал с максимальным током 20А | |||
*OUT5 - канал с максимальным током 10А | |||
*OUT6 - канал с максимальным током 10А | |||
*OUT7 - канал с максимальным током 10А | |||
*OUT8 - канал с максимальным током 10А | |||
*DI.1 - дискретный вход 1 | |||
*DI.2 - дискретный вход 2 | |||
Версия от 10:14, 13 апреля 2025
Распиновка и схема подключения PDU82V002
- +12V - питание электроники
- GND - земля
- CAN H + CAN L - шина данных CAN
- OUT1 - канал с максимальным током 20А
- OUT2 - канал с максимальным током 20А
- OUT3 - канал с максимальным током 20А
- OUT4 - канал с максимальным током 20А
- OUT5 - канал с максимальным током 10А
- OUT6 - канал с максимальным током 10А
- OUT7 - канал с максимальным током 10А
- OUT8 - канал с максимальным током 10А
- DI.1 - дискретный вход 1
- DI.2 - дискретный вход 2