PDU82V002 Распиновка и схема подключения: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Noirart (обсуждение | вклад) |
Noirart (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 11: | Строка 11: | ||
*CAN H + CAN L - шина данных CAN | *CAN H + CAN L - шина данных CAN | ||
* | *OUT.1 - канал с максимальным током 20А | ||
* | *OUT.2 - канал с максимальным током 20А | ||
* | *OUT.3 - канал с максимальным током 20А | ||
* | *OUT.4 - канал с максимальным током 20А | ||
* | *OUT.5 - канал с максимальным током 10А | ||
* | *OUT.6 - канал с максимальным током 10А | ||
* | *OUT.7 - канал с максимальным током 10А | ||
* | *OUT.8 - канал с максимальным током 10А | ||
*DI.1 - дискретный вход 1 | *DI.1 - дискретный вход 1 | ||
*DI.2 - дискретный вход 2 | *DI.2 - дискретный вход 2 | ||
Версия от 11:49, 13 апреля 2025
Распиновка и схема подключения PDU82V002
- +12V - питание электроники
- GND - земля
- CAN H + CAN L - шина данных CAN
- OUT.1 - канал с максимальным током 20А
- OUT.2 - канал с максимальным током 20А
- OUT.3 - канал с максимальным током 20А
- OUT.4 - канал с максимальным током 20А
- OUT.5 - канал с максимальным током 10А
- OUT.6 - канал с максимальным током 10А
- OUT.7 - канал с максимальным током 10А
- OUT.8 - канал с максимальным током 10А
- DI.1 - дискретный вход 1
- DI.2 - дискретный вход 2