LED PDU82V002: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Noirart (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Noirart (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 10: | Строка 10: | ||
<b>Системный светодиод (первый)</b> | <b>Системный светодиод (первый)</b> | ||
Отображает общее состояние устройства в цикле 3 секунды (каждый режим по 1 сек): | |||
*Зелёный (постоянный) — нормальная работа. | *Зелёный (постоянный) — нормальная работа. | ||
*Красный (мигающий) — ошибка в логике устройства. | *Красный (мигающий) — ошибка в логике устройства. | ||
*Синий (мигающий) — ошибка связи с CAN-шиной. | *Синий (мигающий) — ошибка связи с CAN-шиной. | ||
*Фиолетовый (мигающий) — отсутствие питания на силовом контакте. | *Фиолетовый (мигающий) — отсутствие питания на силовом контакте. | ||
Версия от 19:56, 13 апреля 2025
Индикация состояний PDU82V002
Системный светодиод (первый) Отображает общее состояние устройства в цикле 3 секунды (каждый режим по 1 сек):
- Зелёный (постоянный) — нормальная работа.
- Красный (мигающий) — ошибка в логике устройства.
- Синий (мигающий) — ошибка связи с CAN-шиной.
- Фиолетовый (мигающий) — отсутствие питания на силовом контакте.